1. | Olomoucký kraj | Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově | Lukáš | Tabery |
2. | Hlavní město Praha | Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 | Adam | Prokop |
3. | Jihočeský kraj | Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 | Jan | Kouba |
4. | Jihomoravský kraj | Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 | František | Lukáš |
5. | Hlavní město Praha | Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 | Adam | Paulík |
6. | Olomoucký kraj | Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm | Ota | Repák |
7. | Zlínský kraj | Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť | Patrik | Vala |
8. | Karlovarský kraj | První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace | Jaroslav | Filinger |
9. | Moravskoslezský kraj | Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace | František | Urbiš |
10. | Plzeňský kraj | Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 | Patrik | Jendele |
11. | Středočeský kraj | OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o. | Daniel | Strnad |
12. | Hlavní město Praha | Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 | Lucie | Matějková |
13. | Liberecký kraj | Doctrina – Podještědské gymnázium | Jonáš | Svatuška |
14. | Jihomoravský kraj | Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace | Adam | Rinchenbach |
15. | Hlavní město Praha | Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 | Ilya | Pogrebňa |
16. | Jihočeský kraj | Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 | Pavel | Urbanec |
17. | Zlínský kraj | Stojanovo gymnázium, Velehrad | Marek | Bartošík |
18. | Liberecký kraj | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace | Věra | Polášková |
19. | Jihomoravský kraj | Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace | Tomáš | Konečný |
20. | Královéhradecký kraj | Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 | Mark | Szatmári |
21. | Královéhradecký kraj | Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 | Marek | Holub |
22. | Kraj Vysočina | Gymnázium Třebíč | Adam | Studený |
23. | Hlavní město Praha | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 | Terezie | Tišnovská |
24. | Zlínský kraj | Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť | Markéta | Gelnarová |
25. | Hlavní město Praha | Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 | Pavel | Kucharčík |
26. | Pardubický kraj | Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 | Boleslav | Peřina |
27. | Hlavní město Praha | Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 | Tomáš | Bohdanecký |
28. | Ústecký kraj | Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace | Ivana | Žižková |
29. | Olomoucký kraj | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 | Robert | Lysák |
30. | Ústecký kraj | Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace | Petr | Stehlík |
31. | Ústecký kraj | Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace | Adam | Ouředník |
32. | Hlavní město Praha | Českoslovanská akademie obchodní Dr. E. Beneše, SOŠ, Praha 2 Resslova 8 | Šimon | Horák |
33. | Zlínský kraj | Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí | Petr | Vajgl |
34. | Olomoucký kraj | Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 | Zbyněk | Eger |
35. | Zlínský kraj | Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí | Adam | Vrtal |
36. | Liberecký kraj | Doctrina – Podještědské gymnázium | Ondřej | Šoltys |
37. | Jihomoravský kraj | Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace | Oskar | Klíma |
38. | Zlínský kraj | Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí | Anna | Bajzíková |
39. | Karlovarský kraj | Gymnázium Cheb, příspěvková organizace | Radek | Truhlář |
40. | Ústecký kraj | Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace | Jiří | Vavřík |
41. | Hlavní město Praha | Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 | Tomáš | Lněnička |
42. | Jihočeský kraj | Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice, Fráni Šrámka 23 | Jakub | Kučera |
43. | Hlavní město Praha | Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475 | Kryštof | Kadeřávek |
44. | Zlínský kraj | Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí | David | Kremel |
45. | Ústecký kraj | Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace | David | Andrš |
46. | Kraj Vysočina | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou | Luboš | Laštovička |
47. | Pardubický kraj | Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice | Mikuláš | Krtička |
48. | Hlavní město Praha | Gymnázium Jana Nerudy, Praha | Filip | Vorlíček |
49. | Moravskoslezský kraj | Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace | Adam | Frank |
Infografika Top 10 studentů podle typu střední školy
Všem studentům postupujícím do finálového kola gratulujeme ke skvělým výsledkům. Bližší informace k finálovému kolu obdrží finalisté a jejich koordinátoři e-mailem na konci března.
Kvůli ochraně osobních údajů nejsou na výsledkových listinách jména žáků nýbrž unikátní kódy, které obdrželi v e-mailu po dokončení testu.
Kvůli ochraně osobních údajů nejsou na výsledkových listinách jména žáků, nýbrž unikátní kódy, které obdrželi v e-mailu po dokončení testu.
Všem postupujícím žákům a jejich koordinátorům gratulujeme ke skvělým výsledkům.
Infografika Analýza zapojených škol