1. | Bolina | Eduard | Gymnázium Christiana Dopplera |
2. | Urbiš | Vojtěch | Mendelovo gymnázium Opava, p.o. |
3. | Maťák | Jakub | ZŠ T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno – venkov, p.o. |
4. | Smutná | Veronika | Gymnázium Vlašim, Tylova 271 |
5. | Tesař | Robin | Gymnázium Christiana Dopplera |
6. | Kříž | Samuel | Gymnázium Blansko, p.o. |
7. | Belžík | Filip | Gymnázium Blansko, p.o. |
8. | Hes | Jakub | Gymnázium Litoměřická, Praha 9 |
9. | Hutařová | Adéla | Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o. |
10. | Jakoubek | Hugo | Pro Gymnasium, Ostrava-Hrabůvka |
11. | Drastíková | Dita | Mendelovo gymnázium Opava, p.o. |
12.–13. | Hájková | Ellen | Mendelovo gymnázium Opava, p.o. |
12.–13. | Preisler | Jan | ZŠ a MŠ Svratka |
14. | Hajný | David | Gymnázium Christiana Dopplera |
15. | Holejšovský | Jakub | Gymnázium Vlašim, Tylova 271 |
16.–17. | Křížan | Tomáš | Gymnázium Šternberk |
16.–17. | Hustáková | Lucie | Gymnázium Blansko, p.o. |
18.–22. | Göltner | Ella Ruth | Mendelovo gymnázium Opava, p.o. |
18.–22. | Hrinko | Miroslav | Gymnázium Christiana Dopplera |
18.–22. | Kozák | Simon | ZŠ Dobříš, Komenského 35 |
18.–22. | Pech | Šimon | Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, p.o. |
18.–22. | Kuběna | Miloš | Gymnázium Blansko |
23.–24. | Lant | Vít | Gymnázium Zábřeh, náměstí Osvobození 20 |
23.–24. | Dorociaková | Anna Marie | Mendelovo gymnázium Opava, p.o. |
25.–27. | Bicanová | Alžběta | Gymnázium Litoměřická, Praha 9 |
25.–27. | Bukovská | Nela | Gymnázium Litoměřická, Praha 9 |
25.–27. | Miklas | Jan | Gymnázium Litoměřická, Praha 9 |
28.–31. | Ondřej | Adam | Mendelovo gymnázium Opava, p.o. |
28.–31. | Mikeš | Lukáš | Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč |
28.–31. | Jemelka | František | Open Gate – gymnázium a základní škola |
28.–31. | Rychlý | Zdeněk | Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč |
32. | Malíšek | David | Gymnázium ALTIS |
33.–39. | Hokrová | Markéta | Základní škola Černošice, p.o. |
33.–39. | Bouška | Štěpán | Gymnázium Litoměřická, Praha 9 |
33.–39. | Matušek | Jan | Základní škola a Mateřská škola Bernartice, okr. Písek |
33.–39. | Kubík | Jáchym | Gymnázium Blansko, p.o. |
33.–39. | Domesová | Veronika | Mendelovo Gymnázium Opava, p.o. |
33.–39. | Dolejš | Albert | Gymnázium Christiana Dopplera |
33.–39. | Filipcová | Markéta | Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, p.o. |
40.–42. | Ptáček | Marian | Gymnázium Vlašim, Tylova 271 |
40.–42. | Miluničová | Ella | Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 |
40.–42. | Kuča | Vojtěch | ZŠ Vápenná, okres Jeseník, p.o. |
43.–44. | Duda | Štěpán | Mendelovo gymnázium Opava, p.o. |
43.–44. | Tesař | Kryštof | Gymnázium Blansko |
45.–47. | Radová | Eliška | Krátká 676, Klášterec nad Ohří |
45.–47. | Nesrovnalová | Helena | Gymnázium Blansko |
45.–47. | Kraml | Jaroslav | Základní škola Černošice, p.o. |
48.–53. | Tříska | Jan | Základní škola a Mateřská škola Bernartice, okr. Písek |
48.–53. | Podlešák | Petr | Open Gate – gymnázium a základní škola |
48.–53. | Štursa | Ondřej | Základní škola Jana Václava Sticha – Punta |
48.–53. | Slavík | Dominik | Gymnázium ALTIS |
48.–53. | Bělíková | Marie | Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou |
48.–53. | Merta | Filip | Mendelovo gymnázium Opava |
54.–57. | Zuzák | František | Gymnázium Litoměřická, Praha 9 |
54.–57. | Štrunc | Oliver | Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804, p.o. |
54.–57. | Exner | Jan | Gymnázium Christiana Dopplera |
54.–57. | Stránská | Karolina | Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč |
58.–60. | Frk | Jaroslav | Gymnázium Vlašim, Tylova 271G |
58.–60. | Sokol | Lukáš | Základní škola F. L. Čelakovského Strakonice |
58.–60. | Adametz | Eliáš | Mendelovo Gymnázium Opava, p.o. |
61.–62. | Lang | Jakub | ZŠ T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno – venkov, p.o. |
61.–62. | Hanzl | Josef | ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, p.o. |
63.–64. | Skácel | Ondřej | ZŠ Novolíšeňská 10, Brno |
63.–64. | Gajdoš | Filip | Gymnázium Šternberk |
65.–66. | Havlíček | Šimon | ZŠ Novolíšeňská 10, Brno |
65.–66. | Schaffelhofer | Jáchym | ZŠ a ZUŠ Zliv, okres České Budějovice |
67.–68. | Nevařil | Petr | Základní škola F. L. Čelakovského Strakonice |
67.–68. | Cihlařová | Monika | Základní škola a Mateřská škola Bernartice, okr. Písek |
69.–72. | Vokurka | Sebastián | Základní škola F. L. Čelakovského Strakonice |
69.–72. | Lesáková | Vanda | Mendelovo Gymnázium Opava, p.o. |
69.–72. | Bertl | Jan | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše |
69.–72. | Pakosková | Lenka | ZŠ Novolíšeňská 10, Brno |
73. | Lavičková | Amálie | Základní škola a Mateřská škola Bernartice, okr. Písek |
74.–76. | Buttigová | Eliška | ZŠ Trutnov, Komenského 399 |
74.–76. | Hartl | Pavel | Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč |
74.–76. | Nevím | Patrik | Základní škola a Mateřská škola Bernartice, okr. Písek |
77.–79. | Pilárová | Gabriela | ZŠ Fryčovice, p.o. |
77.–79. | Jiříčková | Kateřina | Gymnázium Brno-Řečkovice, p.o. |
77.–79. | Piling | Michal | Gymnázium Christiana Dopplera |
80.–81. | Číháková | Eliška | Základní škola a Mateřská škola Bernartice, okr. Písek |
80.–81. | Kremla | Jakub | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše |
82. | Bajan | Eduard | ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, okres Liberec, p.o. |
Seznam postupujících do finálového kola EO pro ZŠ
Ze školního kola postupuje přímo do finále 100 nejlepších žáků na základě počtu bodů z testu (maximum 25 bodů). V případě, že se na postupovém místě umístí více žáků, rozhoduje o jejich pořadí čas – tedy doba, za jakou test vyplnili (postupují žáci, kteří test vyplnili rychleji). Národní finále IV. ročníku EO pro ZŠ se uskuteční 16. června 2025 na Vysoké škole ekonomické v Praze (Náměstí Winstona Churchilla). Děkujeme soutěžícím i koordinátorům za Vaši účast!
Registrace do školních kol IV. ročníku EO pro ZŠ byla otevřena 2. 9. 2024. Školní kola proběhla online od pondělí 3. března do pátku 14. března 2025. Celkem se zúčastnilo 2503 žáků z 51 škol. Další informace o školních kolech najdete na tomto odkazu.