Registrace do školních kol V. ročníku EO pro ZŠ byla otevřena 1. 9. 2025 – 23. 2. 2026.
Školní kola proběhla online 2. 3. 2026 (po) – 13. 3. 2026 (pá).
Finále proběhlo na Vysoké škole ekonomické v Praze dne 17.6.2026.
Gratulujeme všem finalistům a děkujeme za účast!
Prvních 40 pozic je seřazeno dle bodového hodnocení. Intervaly umístění jsou řazeny abecedně.
| Umístění | Přijmení | Jméno | Škola |
| 1. | Kycik | Antonín | Gymnázium Karviná |
| 2. | Kořínek | Jan | Gymnázium Opatov |
| 3. | Smutná | Veronika | Gymnáziu Vlašim |
| 4. | Zemanová | Amelie | Gymnázium Christiana Dopplera |
| 5. | Podlešák | Petr | OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o. |
| 6. | Duda | Štěpán | Mendelovo gymnázium Opava, přísp. org. |
| 7. | Hradilek | Jan | Gymnázium Jana Nerudy |
| 8. | Taušová | Vanda | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 |
| 9. | Zeman | Šimon | Gymnázium Christiana Dopplera |
| 10. | Kouřil | Jakub | Gymnázium Opatov |
| 11. | Vlasák | David | Základní škola a Mateřská škola Třebotov, příspěvková organizace |
| 12. | Hron | Jakub | 2. základní škola – škola Propojení |
| 13. | Klíma | Štěpán | Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o. |
| 14. | Iakushev | German | Gymnázium Opatov |
| 15. | Hrinko | Miroslav | Gymnázium Christiana Dopplera |
| 16. | Velek | Daniel | Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace |
| 17. | Bráza | Filip | Gymnázium Christiana Dopplera |
| 18. | Nesrovnalová | Helena | Gymnázium Blansko, příspěvková organizace |
| 19. | Šimek | Jan | Gymnázium Opatov |
| 20. | Šváb | Matěj | LABYRINTH – gymnázium a základní škola, s.r.o. |
| 21. | Hedija | Adam | Gymnázium a základní umělecká škola Šlapanice, příspěvková organizace |
| 22. | Kaisrlík | Jiří | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 |
| 23. | Vaník | Cyril | Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 |
| 24. | Rothbauer | Jan | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 |
| 25. | Jirsák | Jan | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 |
| 26. | Novák | Ondřej | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace |
| 27. | Vydra | Votěch | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace |
| 28. | Herzog | Ondřej | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 |
| 29. | Dizov | Ivan | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 |
| 30. | Frýdl | Lukáš | Gymnázium Christiana Dopplera |
| 31. | Shcherbakova | Eva | Základní škola Černošice, příspěvková organizace |
| 32. | Říčař | Filip | Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 |
| 33. | Pelz | Dominik | Gymnázium,obchodní akademie a jazykové škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy |
| 34. | Tankó | Jonáš | Gymnázium Třebíč |
| 35. | Pastoráková | Mia | Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Nerudy |
| 36. | Belton | Jakub | Gymnázium Blansko, příspěvková organizace |
| 37. | Sobotková | Laura | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 |
| 38. | Gatnar | Adam | Mendelovo gymnázium Opava, přísp. org. |
| 39. | Bříza | Václav | Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o. |
| 40. | Zezulka | Petr | Gymnázium Blansko, příspěvková organizace |
| 41.–60. | Hajný | David | Gymnázium Christiana Dopplera |
| 41.–60. | Holas | Dalibor | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 |
| 41.–60. | Houška | Marek | ZŠ Dobříš, Komenského náměstí 35, Dobříš |
| 41.–60. | Jelínek | Vojtěch | Gymnázium Třebíč |
| 41.–60. | Králík | Štěpán | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 |
| 41.–60. | Krejčí | Marek | Mendelovo gymnázium Opava, přísp. org. |
| 41.–60. | Kunc | David | Gymnázium,obchodní akademie a jazykové škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy |
| 41.–60. | Mach | Petr | Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace |
| 41.–60. | Mamaiev | Mykola | Základní škola Hradištko, okres Praha-západ |
| 41.–60. | Mirga | Martin | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 |
| 41.–60. | Moravec | Vojtěch | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 |
| 41.–60. | Moš | Štěpán | Gymnázium Blansko, příspěvková organizace |
| 41.–60. | Pešek | Josek | Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 |
| 41.–60. | Romanovský | Kryštof | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 |
| 41.–60. | Skolil | Jiří | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 |
| 41.–60. | Valla | Tomáš | SRPDŠ při Gymnáziu Vlašim |
| 41.–60. | Váňová | Andrea | OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o. |
| 41.–60. | Vlček | Matej | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 |
| 41.–60. | Vobořilová | Eliška | Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726 |
| 41.–60. | Zachoval | Jan | Gymnázium Blansko, příspěvková organizace |
| 61.–77. | Dezortová | Hana | Masarykova základní škola Zruč-Senec, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace |
| 61.–77. | Faltová | Kamila | Základní škola, Trutnov, Komenského 399 |
| 61.–77. | Hevko | Natalia | Gymnázium Šternberk |
| 61.–77. | Kohout | Michal | Mateřská škola Montessori Beroun, Základní škola a Střední škola s.r.o. |
| 61.–77. | Kunertová | Sofie | Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Jana Nerudy |
| 61.–77. | Lantora | Martin | Mateřská škola Montessori Beroun, Základní škola a Střední škola s.r.o. |
| 61.–77. | Pejsarová | Patricie | OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o. |
| 61.–77. | Pokludová | Alžběta | Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace |
| 61.–77. | Pruknarová | Marika | OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o. |
| 61.–77. | Roupcová | Veronika | Základní škola a Mateřská škola Brno |
| 61.–77. | Široký | Jan | Gymnázium ALTIS |
| 61.–77. | Soušková | Monika | Masarykova základní škola Zruč-Senec, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace |
| 61.–77. | Špaček | Jan | Základní škola F. L. Čelakovského, Strakonice, Jezerní 1280 |
| 61.–77. | Staněk | Štěpán | Základní a Mateřská škola Lipenec, příspěvková organizace |
| 61.–77. | Toman | Tadeáš | Základní škola Strakonice, Dukelská 166 |
| 61.–77. | Vidunvá | Natálie | Masarykova základní škola Zruč-Senec, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace |
| 61.–77. | Zaufová | Stella | ZŠ a MŠ Svratka |
Seznam postupujících žáků a náhradníků do finále V. ročníku EO pro ZŠ